Back to Home

رديف تاريخ واحد صادر شده واحد باطل شده سهامداران كل واحدهاي صندوق نرخ صدور واحد سرمايه‌گذاري (ريال) نرخ ابطال واحد سرمايه‌گذاري (ريال)
1 18/04/1387   0   1,025   235   307,801   1,040,905   1,040,552
2 17/04/1387   0   3,471   236   308,826   1,040,406   1,040,059
3 16/04/1387   467   1,088   239   312,297   1,039,914   1,039,570
4 15/04/1387   100   223   239   312,918   1,039,423   1,039,081
5 14/04/1387   0   0   239   313,041   1,038,931   1,038,592
6 13/04/1387   0   1,700   239   313,041   1,038,436   1,038,098
7 12/04/1387   145   3,923   241   314,741   1,037,937   1,037,606
8 11/04/1387   0   340   242   318,519   1,037,447   1,037,120
9 10/04/1387   85   15   243   318,859   1,036,958   1,036,636
10 09/04/1387   10,340   12   244   318,789   1,036,470   1,036,158
11 08/04/1387   3,050   6   243   308,461   1,035,981   1,035,677
12 07/04/1387   0   0   242   305,417   1,035,493   1,035,188
13 06/04/1387   0   2,500   242   305,417   1,035,002   1,034,699
14 05/04/1387   3,185   204   245   307,917   1,034,518   1,034,217
15 04/04/1387   150   29   244   304,936   1,034,033   1,033,733
16 03/04/1387   129   197   244   304,815   1,033,549   1,033,241
17 02/04/1387   0   5,180   244   304,883   1,033,051   1,032,749
18 01/04/1387   470   52   245   310,063   1,032,567   1,032,267
19 31/03/1387   0   0   246   309,645   1,032,407   1,032,107
20 30/03/1387   0   50   246   309,645   1,013,924   1,031,624
21 29/03/1387   737   1,368   247   309,695   1,031,438   1,031,140
22 28/03/1387   66   175   249   310,326   1,030,954   1,030,649
23 27/03/1387   0   6,060   248   310,435   1,030,454   1,030,154
24 26/03/1387   61   2,471   252   316,495   1,029,964   1,029,654
25 25/03/1387   0   7,087   252   318,905   1,029,466   1,029,159
26 24/03/1387   0   0   254   325,992   1,028,986   1,028,676
27 23/03/1387   100   0   254   325,992   1,028,505   1,028,190
28 22/03/1387   121   1,947   254   325,892   1,028,020   1,027,700
29 21/03/1387   1,133   4,448   254   327,718   1,027,530   1,027,208
30 20/03/1387   790   2,461   255   331,033   1,027,045   1,026,722
‎01 ‎02 ‎03 ‎04 ‎05 ‎06 ‎07 ‎08 ‎09 ‎10
 
 
خا نه